1.入睡时间(关灯后到睡着的时间) | ||
1 -没问题 | 0 | |
2 -轻微延迟 | 1 | |
3 -显著延迟 | 2 | |
4 -延迟严重或没有睡觉 | 3 | |
2.夜间苏醒 | ||
1 -没问题 | 0 | |
2 -轻微影响 | 1 | |
3 -显著影响 | 2 | |
4 -严重影响或没有睡觉 | 3 | |
3.比期望的时间早醒 | ||
1 -没问题 | 0 | |
2 -轻微提早 | 1 | |
3 -显著提早 | 2 | |
4 -严重提早或没有睡觉 | 3 | |
4.总眠时间 | ||
1 -足够 | 0 | |
2 -轻微不足 | 1 | |
3 -显著不足 | 2 | |
4 -严重不足或没有睡觉 | 3 | |
5.总睡眠质量(无论睡多长) | ||
1 -满意 | 0 | |
2 -轻微不满 | 1 | |
3 -显著不满 | 2 | |
4 -严重不满或没有睡觉 | 3 | |
6.白天情绪 | ||
1 -正常 | 0 | |
2 -轻微低落 | 1 | |
3 -显著低落 | 2 | |
4 -严重低落 | 3 | |
7.白天身体功能(体力或精神:如记忆力、认知力和注意力等) | ||
1 -足够 | 0 | |
2 -轻微影响 | 1 | |
3 -显著影响 | 2 | |
4 -严重影响 | 3 | |
8.白天思睡 | ||
1 -无思睡 | 0 | |
2 -轻微思睡 | 1 | |
3 -显著思睡 | 2 | |
4 -严重思睡 | 3 |
本表主要用于记录您对遇到过的睡眠障碍的自我评估。对于以下列出的问题,如果在过去1个月内每星期至少发生3次在您身上,就请您在相应的“口”上打“√”